- 生产周期:7个日历天起。
- 快速交付:3天起。
- 高耐磨性。
- 可按需定制任何尺寸。
齿形皮带的优势:
- 与皮带轮精确啮合 — 提供高精度定位与同步
- 无打滑 — 保持恒定传动比
- 低噪音和低振动 — 对高速系统尤为重要
- 耐油、耐湿及耐磨损 — 适用于恶劣工况
- 可在高速下工作 — 最高可达10,000转/分,取决于轮廓
- 防静电 (部分系列) — 对电子设备安全
- 耐用性强 — 高抗拉伸及抗疲劳性能
- 重量轻且结构紧凑
| 齿形皮带技术参数: | ||||
|---|---|---|---|---|
| 皮带类型 | 节距, 毫米 | 齿高, 毫米 | 皮带厚度, 毫米м | 角度, ° |
| MXL | 2.032 | 0.51 | 1.22 | 40° |
| XXL | 3.175 | 0.76 | 1.52 | 50° |
| XL | 5.080 | 1.27 | 2.30 | 50° |
| L | 9.525 | 1.91 | 3.60 | 40° |
| H | 12.70 | 2.29 | 4.30 | 40° |
| XH | 22.225 | 6.35 | 11.20 | 40° |
| XXH | 31.750 | 9.53 | 15.70 | 40° |
| T2.5 | 2.5 | 0.70 | 1.30 | 40° |
| T5 | 5.0 | 1.20 | 2.20 | 40° |
| T10 | 10.0 | 2.50 | 4.50 | 40° |
| T20 | 20.0 | 5.00 | 8.00 | 40° |
| AT5 | 5.0 | 1.20 | 2.70 | 50° |
| AT10 | 10.0 | 2.50 | 5.00 | 50° |
| AT20 | 20.0 | 5.00 | 8.00 | 50° |
| 齿形皮带图纸: | ||||
![]() |
||||
| HTD / RPP / RHP 弧形齿形皮带技术参数: | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 系列 | 类型 | 节距 (毫米) | 齿高 (毫米) | 皮带厚度 (毫米) | |
| HTD | 3M | 3.00 | 1.22 | 2.40 | |
| 5M | 5.00 | 2.06 | 3.60 | ||
| 8M | 8.00 | 3.36 | 5.80 | ||
| 14M | 14.00 | 6.02 | 10.00 | ||
| 20M | 20.00 | 8.40 | 13.20 | ||
| STPD/STS | S2M | 2.00 | 0.76 | 1.36 | |
| S3M | 3.00 | 1.14 | 2.30 | ||
| S4.5M | 4.50 | 1.71 | 2.80 | ||
| S5M | 5.00 | 1.91 | 3.40 | ||
| S8M | 8.00 | 3.05 | 5.30 | ||
| S14M | 14.00 | 5.30 | 10.20 | ||
| RPP/RHP | P2M | 2.00 | 0.76 | 1.36 | |
| P3M | 3.00 | 1.15 | 1.90 | ||
| P5M | 5.00 | 1.95 | 3.50 | ||
| P8M | 8.00 | 3.20 | 5.50 | ||
| P14M | 14.00 | 6.00 | 10.00 | ||
| G/Y | 2G | 2.00 | 0.75 | 1.35 | |
| 3G | 3.00 | 1.14 | 2.40 | ||
| 5G | 5.00 | 1.93 | 3.80 | ||
| 8G | 8.00 | 3.02 | 5.20 | ||
| 弧形齿形皮带图纸: | |||||
|
HDT
STPD-STS
G-Y
RPP-RHP
|
|||||
传动带优势:
- 耐磨性增强 — (超耐磨型)
- 防滑表面 — 即使在负载下也不打滑
- 钢索或织物层加固 — 高抗拉强度
- 适用于恶劣工况 — 耐高温,防尘防潮
- 适用于垂直和水平载荷运输
- 受力时伸长率低 — 拉力稳定
- 多种表面涂层 — 适应不同工况:PVC、PU、粗糙面等
| 牵引带参数参考表: | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| № | 技术参数 | PJ 型 | PK 型 | PL 型 | PM 型 |
| 1 | 齿距 (毫米) | 2.34 | 3.56 | 4.7 | 9.4 |
| 2 | 可选宽度 (毫米) | 20–400 | 20–400 | 20–400 | 20–400 |
| 3 | 可选厚度 (毫米) | 6–12 | 7–15 | 12–30 | 20–50 |
| 4 | 材质 | 橡胶 | 橡胶 | 橡胶 | 橡胶 |
| 5 | 抗拉强度 (公斤力/齿) | 56–60 | 116–124 | 232–248 | 532–572 |
| 6 | 建议预拉伸 (%) | 0.5–0.6 | 0.6–0.7 | 0.75–0.85 | 0.95–1.1 |
| 7 | 延伸载荷 (公斤力/齿) | 14–15 | 29–31 | 85–62 | 133–143 |
| 8 | 摩擦系数 (SUS 表面) | 1–2 | 1–2 | 1–2 | 1–2 |
| 9 | 推荐最小轮径 (毫米) | Ø50 | Ø85 | Ø150 | Ø240 |
| 10 | 推荐工作温度范围 (°C) | –20~+80 | –20~+80 | –20~+80 | –20~+80 |
问答
齿形皮带和传动带有什么区别?
齿形皮带具有齿形轮廓,可实现精确传递扭矩而无打滑。传动带是平带或多槽带,设计用于承受高负荷并保证与皮带轮的可靠啮合。
如何选择合适的皮带?
选择取决于使用条件:功率、负荷、皮带轮直径、速度和温度范围。若需要精确传动,应选择齿形皮带;若需要大牵引力,应选择传动带。
皮带的工作温度范围是多少?
大多数橡胶齿形皮带和传动带的工作温度范围为 –20°C 至 +80°C。
皮带的主要材料是什么?
主要材料为耐磨橡胶,并通过帘线或合成纤维增强以提高强度。
画廊
加入收藏
请求报价
